Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Filtro ativado

Limpar filtro Alterar filtro

Classificação de Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Exercício:

2026

Valor Empenhado:

R$159.278,09

Valor Liquidado:

R$80.933,88

Valor Pago:

R$79.262,81

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00239 11/08/2026 IZABEL DE OLIVEIRA-ME R$3.281,25 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00238 11/08/2026 ESTEVO DA SILVA BIERNACHI R$2.434,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00237 11/08/2026 EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$2.974,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00212 17/07/2026 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA R$45.000,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00209 15/07/2026 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$5.797,44 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00149 18/05/2026 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA R$15.000,00 R$11.493,19 R$11.465,63 Selecionar
00078 09/03/2026 DISTRIBUIDORA VALE LTDA R$9.484,00 R$3.981,60 R$3.981,60 Selecionar
00073 03/03/2026 ALMEIDA & LONGONI LTDA R$8.429,00 R$9.479,00 R$8.327,86 Selecionar
00072 03/03/2026 ALMEIDA & LONGONI LTDA R$448,00 R$896,00 R$442,63 Selecionar
00051 10/02/2026 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME R$4.237,94 R$4.152,44 R$4.152,44 Selecionar
00050 10/02/2026 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME R$10.203,40 R$6.400,50 R$6.400,50 Selecionar
00049 10/02/2026 ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME R$292,50 R$90,00 R$90,00 Selecionar
00048 10/02/2026 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME R$4.849,90 R$4.704,83 R$4.704,83 Selecionar
00047 10/02/2026 ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME R$8.159,90 R$5.933,95 R$5.933,95 Selecionar
00044 30/01/2026 IZABEL DE OLIVEIRA-ME R$10,50 R$10,50 R$10,50 Selecionar
00043 30/01/2026 IZABEL DE OLIVEIRA-ME R$4.659,30 R$4.659,30 R$4.659,30 Selecionar
00023 14/01/2026 E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME R$11.760,00 R$11.760,00 R$11.760,00 Selecionar
00021 13/01/2026 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$3.250,07 R$3.250,07 R$3.211,07 Selecionar
00007 08/01/2026 GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME R$3.480,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00006 08/01/2026 E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME R$11.073,90 R$11.073,90 R$11.073,90 Selecionar