Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2026

Valor Empenhado:

R$1.631.099,25

Valor Liquidado:

R$1.439.110,41

Valor Pago:

R$1.287.806,79

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00243 11/08/2026 SANTA MAIA ZIMERMANN R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00242 11/08/2026 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00241 11/08/2026 ROMARIO GERALDO FERREIRA R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00240 11/08/2026 UELITON MACHADO DA SILVA R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00239 11/08/2026 IZABEL DE OLIVEIRA-ME R$3.281,25 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00238 11/08/2026 ESTEVO DA SILVA BIERNACHI R$2.434,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00237 11/08/2026 EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$2.974,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00236 11/08/2026 EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00235 03/08/2026 ROMARIO GERALDO FERREIRA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00234 03/08/2026 SANTA MAIA ZIMERMANN R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00233 03/08/2026 ORLANDO DOMINGOS RUFINO R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00232 03/08/2026 UELITON MACHADO DA SILVA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00231 31/07/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$655,46 R$655,46 R$655,46 Selecionar
00230 29/07/2026 ROMARIO GERALDO FERREIRA R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00229 28/07/2026 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00228 22/07/2026 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00227 22/07/2026 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00226 22/07/2026 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00225 22/07/2026 ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00224 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$1.577,92 R$1.577,92 R$1.577,92 Selecionar