Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2026

Valor Empenhado:

R$1.631.099,25

Valor Liquidado:

R$1.439.110,41

Valor Pago:

R$1.287.806,79

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00063 20/02/2026 k.M. PENAFIEL EIRELI-ME R$190,00 R$190,00 R$190,00 Selecionar
00062 20/02/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.520,35 R$2.520,35 R$2.520,35 Selecionar
00061 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.766,56 R$7.766,56 R$7.225,76 Selecionar
00060 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.494,08 R$11.494,08 R$11.494,08 Selecionar
00059 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.935,20 R$14.935,20 R$14.935,20 Selecionar
00058 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.480,56 R$4.480,56 R$4.480,56 Selecionar
00057 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$448,05 R$448,05 R$448,05 Selecionar
00056 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00055 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.411,23 Selecionar
00054 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$933,78 R$933,78 R$933,78 Selecionar
00053 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00052 20/02/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.100,50 R$14.100,50 R$11.157,38 Selecionar
00051 10/02/2026 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME R$4.237,94 R$4.152,44 R$4.152,44 Selecionar
00050 10/02/2026 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME R$10.203,40 R$6.400,50 R$6.400,50 Selecionar
00049 10/02/2026 ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME R$292,50 R$90,00 R$90,00 Selecionar
00048 10/02/2026 JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME R$4.849,90 R$4.704,83 R$4.704,83 Selecionar
00047 10/02/2026 ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME R$8.159,90 R$5.933,95 R$5.933,95 Selecionar
00046 04/02/2026 UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA R$6.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Selecionar
00045 02/02/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$656,34 R$656,34 R$656,34 Selecionar
00044 30/01/2026 IZABEL DE OLIVEIRA-ME R$10,50 R$10,50 R$10,50 Selecionar