Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2026

Valor Empenhado:

R$1.631.099,25

Valor Liquidado:

R$1.439.110,41

Valor Pago:

R$1.287.806,79

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00223 20/07/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI R$2.479,25 R$2.479,25 R$2.479,25 Selecionar
00222 20/07/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$7.766,36 R$7.766,36 R$0,00 Selecionar
00221 20/07/2026 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS R$11.493,80 R$11.493,80 R$0,00 Selecionar
00220 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.935,20 R$14.935,20 R$14.935,20 Selecionar
00219 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$4.480,56 R$4.480,56 R$4.480,56 Selecionar
00218 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$448,05 R$448,05 R$448,05 Selecionar
00217 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$48.000,00 R$48.000,00 R$38.189,88 Selecionar
00216 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$32.433,68 R$32.433,68 R$27.411,23 Selecionar
00215 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$833,65 R$833,65 R$833,65 Selecionar
00214 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$829,52 R$829,52 R$829,52 Selecionar
00213 20/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$14.086,69 R$14.086,69 R$11.176,89 Selecionar
00212 17/07/2026 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA R$45.000,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00211 16/07/2026 GENIVAL CHAGAS FERNANDES R$280,03 R$280,03 R$280,03 Selecionar
00210 15/07/2026 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$2.155,50 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00209 15/07/2026 Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv R$5.797,44 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00208 07/07/2026 ROMILDO LEMOS DE MEIRA R$560,07 R$560,07 R$560,07 Selecionar
00207 03/07/2026 CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN R$24.000,00 R$24.000,00 R$24.000,00 Selecionar
00206 30/06/2026 EVANDRO FERREIRA DA COSTA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00205 30/06/2026 UELITON MACHADO DA SILVA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar
00204 30/06/2026 ROMARIO GERALDO FERREIRA R$1.120,14 R$1.120,14 R$1.120,14 Selecionar