Filtrar: Empenho
|
Exercício:
2026 |
Empenho Nº:
00210 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
15/07/2026 |
Processo Nº:
42/2026 |
Rubrica:
3390390000 |
|
Interessado/Beneficiário:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
||||
|
Modalidade da Licitação:
Proc. Inexigibilidade |
|
Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
||||||||||
|
Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
||||||||||
|
Classificação da Despesa:
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|||||||||||
|
Fonte de Recurso:
15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
|
||||||||||
|
Código da Aplicação:
|
|||||||||||
|
Valor Empenhado:
R$2.155,50 |
Valor Liquidado:
R$0,00 |
Valor Pago:
R$0,00 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
|
|
|
|
Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067, DESTE PODER LEGISLATIVO |
|
|
|||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | 4ºREVISAO | SERV | 2,1000 | R$346,31 | R$727,25 | ||||||
| 2 | BALANCEAMENTO DE RODA | UN | 0,5000 | R$179,98 | R$89,99 | ||||||
| 3 | BALANCEAMENTO HILUX | SERV | 1,0000 | R$89,99 | R$89,99 | ||||||
| 4 | PASTILHA DE FREIO | UN | 0,6000 | R$388,00 | R$232,80 | ||||||
| 5 | PROTETOR POL | SERV | 0,1000 | R$89,90 | R$8,99 | ||||||
| 6 | APLICACAO DE VERNIZ | SERV | 0,2000 | R$199,98 | R$40,00 | ||||||
| 7 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | SERV | 0,1500 | R$380,00 | R$57,00 | ||||||
| 8 | LIMPADOR DPF DIE. | SERV | 0,5000 | R$199,98 | R$99,99 | ||||||
| 9 | LUBRIFICANTES FE | SERV | 0,5000 | R$99,96 | R$49,98 | ||||||
| 10 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | SERV | 0,2000 | R$100,00 | R$20,00 | ||||||
| 11 | LIMPADOR DE INJE | SERV | 0,0500 | R$199,80 | R$9,99 | ||||||
| 12 | LIMPEZA SISTEMA | SERV | 0,0500 | R$399,60 | R$19,98 | ||||||
| 13 | LIMPEZA INTERNA | SERV | 0,0500 | R$399,60 | R$19,98 | ||||||
| 14 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | SERV | 0,0500 | R$199,80 | R$9,99 | ||||||
| 15 | DESINFECCAO VEICULAR | SERV | 0,2000 | R$499,95 | R$99,99 | ||||||
| 16 | VETRIFICAÇÃO CER | SERV | 0,1500 | R$932,64 | R$139,90 | ||||||
| 17 | Serviço de cristalização para-brisa | SERV | 0,2500 | R$239,60 | R$59,90 | ||||||
| 18 | SISTEMA DE LIMPEZA | SERV | 0,2500 | R$639,60 | R$159,90 | ||||||
| 19 | HIGIENIZAÇÃO DOS | SERV | 0,2500 | R$639,60 | R$159,90 | ||||||
| 20 | LAVAGEM SIMPLES | SERV | 1,2500 | R$47,99 | R$59,99 | ||||||
Notas de Rodapé
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.