Repasse

Chama-se Repasse a importância que uma unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária de outro ministério ou órgão.

Exercício:

2026

Valor Orçado / Previsão:

R$2.739.500,00

Valor Recebido:

R$23.447.048,05

Repasses Mensais

Mês Data do Repasse Valor Previsto Valor Repassado
JANEIRO 20/01/2026 R$228.291,66 R$207.353,96
FEVEREIRO 19/02/2026 R$228.291,66 R$207.353,96
MARÇO 19/03/2026 R$228.291,66 R$207.353,96
ABRIL 16/04/2026 R$0,00 R$35.332,01
ABRIL 17/04/2026 R$228.291,66 R$219.131,29
MAIO 20/05/2026 R$228.291,66 R$219.131,29
JUNHO 18/06/2026 R$228.291,66 R$219.131,29
JULHO 17/07/2026 R$228.291,66 R$219.131,29
AGOSTO 20/08/2026 R$22.829.166,00 R$21.913.129,00
R$24.427.207,62 R$23.447.048,05