Repasse

Chama-se Repasse a importância que uma unidade orçamentária transfere a outra unidade orçamentária de outro ministério ou órgão.

Exercício:

2025

Valor Orçado / Previsão:

R$2.370.000,00

Valor Recebido:

R$2.488.247,53

Repasses Mensais

Mês Data do Repasse Valor Previsto Valor Repassado
JANEIRO 20/01/2025 R$197.500,00 R$180.808,80
FEVEREIRO 19/02/2025 R$197.500,00 R$180.808,80
MARÇO 20/03/2025 R$197.500,00 R$180.808,80
ABRIL 15/04/2025 R$197,50 R$180.808,80
ABRIL 17/04/2025 R$0,00 R$26.545,16
MAIO 19/05/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
MAIO 19/05/2025 R$0,00 R$26.545,16
MAIO 27/05/2025 R$0,00 R$26.545,16
JUNHO 18/06/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
JUNHO 18/06/2025 R$0,00 R$26.545,16
JULHO 18/07/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
AGOSTO 19/08/2025 R$197.500,00 R$207.353,97
SETEMBRO 18/09/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
OUTUBRO 17/10/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
NOVEMBRO 19/11/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
DEZEMBRO 19/12/2025 R$197.500,00 R$207.353,96
R$2.172.697,50 R$2.488.247,53