Credores

São os credores aptos a receber o pagamento após a regular liquidação dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Favorecido Empenho Empenhado Anulado Liquidado Pago Data
NEDIR PAZ FLORENCIO 00137/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 04/05/2023 Selecionar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI 00131/2023 R$3.803,32 R$0,00 R$3.803,32 R$3.803,32 01/05/2023 Selecionar
ANTONIO DE JESUS SANTOS 00119/2023 R$976,77 R$0,00 R$976,77 R$976,77 26/04/2023 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00120/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 26/04/2023 Selecionar
ROMILDO LEMOS DE MEIRA 00121/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 26/04/2023 Selecionar
MANOEL GOMES DA ROCHA 00122/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 26/04/2023 Selecionar
UELITON MACHADO DA SILVA 00117/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 25/04/2023 Selecionar
NEDIR PAZ FLORENCIO 00118/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 25/04/2023 Selecionar
VILACI FERREIRA DE SOUZA 00115/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 19/04/2023 Selecionar
JAMIR BATISTA FERREIRA 00116/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 19/04/2023 Selecionar
E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME 00110/2023 R$7.295,10 R$0,00 R$7.295,10 R$7.295,10 13/04/2023 Selecionar
A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME 00111/2023 R$1.620,00 R$0,00 R$1.620,00 R$1.620,00 13/04/2023 Selecionar
DENIS FRANCO DOS ANJOS 00112/2023 R$2.170,29 R$0,00 R$2.170,29 R$2.170,29 13/04/2023 Selecionar
WANDERLEY DOMINGOS RUFINO 00113/2023 R$2.295,51 R$0,00 R$2.295,51 R$2.295,51 13/04/2023 Selecionar
ROXANI PEREIRA DE SOUZA 00075/2023 R$3.850,00 R$0,00 R$3.850,00 R$3.850,00 12/04/2023 Selecionar
DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA 00073/2023 R$57.600,00 R$0,00 R$57.600,00 R$57.600,00 12/12/2023 Selecionar
ANTONIO DE JESUS SANTOS 00106/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 03/04/2023 Selecionar
GENIVAL CHAGAS FERNANDES 00107/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 03/04/2023 Selecionar
ORLANDO DOMINGOS RUFINO 00108/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 03/04/2023 Selecionar
JOÃO GERALDO FERREIRA 00105/2023 R$488,38 R$0,00 R$488,38 R$488,38 31/03/2023 Selecionar