Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
42/2026
Número do empenho:
Data:
15/07/2026
Valor Global:
R$5.797,44
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067, DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv
CNPJ/CPF:
18.571.247/0002-04
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | JUNTA EM ALUMINIO | UN | 2,0000 | R$9,50 | R$19,00 | ||||||
| 2 | ELEMENTO DO FILTRO DO AR DO MOTOR | UN | 1,0000 | R$114,00 | R$114,00 | ||||||
| 3 | ELEMENTO DO FILTRO | UN | 1,0000 | R$375,25 | R$375,25 | ||||||
| 4 | OLEO LUBRRIFICANTE | UN | 7,5000 | R$98,71 | R$740,29 | ||||||
| 5 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,0000 | R$131,10 | R$131,10 | ||||||
| 6 | FLUIDO FREIO | UND | 2,0000 | R$76,95 | R$153,90 | ||||||
| 7 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | UND | 3,0000 | R$9,03 | R$27,08 | ||||||
| 8 | Junta de alumínio do cárter. | UN | 1,0000 | R$11,40 | R$11,40 | ||||||
| 9 | JUNTA DE VEDAÇÃO | UND | 2,0000 | R$9,03 | R$18,05 | ||||||
| 10 | OLEO DIFERENCIAL LT | UN | 5,5000 | R$175,75 | R$966,62 | ||||||
| 11 | Jogo Pastilha de Freio | UN | 1,0000 | R$1.244,50 | R$1.244,50 | ||||||
| 12 | PROTETOR POLO | UND | 1,0000 | R$53,13 | R$53,13 | ||||||
| 13 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | UN | 1,0000 | R$57,00 | R$57,00 | ||||||
| 14 | LIMPADOR DO EVAPORAD | UND | 1,0000 | R$379,05 | R$379,05 | ||||||
| 15 | LIMPEZA DIRETA SISTEMA DPF 126 | UND | 1,0000 | R$284,05 | R$284,05 | ||||||
| 16 | LUBRIFICANTE PRC | UND | 1,0000 | R$199,02 | R$199,02 | ||||||
| 17 | HIGIENIZADOR DE FILTRO | UND | 1,0000 | R$170,05 | R$170,05 | ||||||
| 18 | MICROLOGIC PREMIUM | UND | 1,0000 | R$223,25 | R$223,25 | ||||||
| 19 | TUNAP 984 INJECTOR | UND | 1,0000 | R$224,48 | R$224,48 | ||||||
| 20 | LIMPADOR LIMPEZA | UND | 2,0000 | R$165,78 | R$331,55 | ||||||
| 21 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | UN | 1,0000 | R$74,67 | R$74,67 | ||||||
Notas de Rodapé